![]() |
ที่ | ประเภทกีฬา | รุ่นอายุ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ชื่อผู้ฝึกสอน |
1 | ฟุตบอล (ทีมชาย) | 12 ปี | อนุบาลศรีสะเกษ | เด็กชายอนุบาลศก. | นาย |
2 | ฟุตบอล (ทีมชาย) | 15 ปี | บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) | เด็กชาย- | นาย |
3 | แฮนด์บอล (ทีมหญิง) | 12 ปี | อนุบาลศรีสะเกษ | เด็กชายแฮนด์บอล12 | นาย |
4 | เซปักตะกร้อ (ทีมชาย) | 12 ปี | บ้านก้านเหลือง | เด็กชายปฐวี จันหอม | นายศุภวัฒน์ รัศมี |
5 | เด็กชายวิภพ นามวงศ์ | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
6 | เด็กชายปิยะภัทร โคคำ | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
7 | เด็กชายจิรวัฒน์ เที่ยงตรง | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
8 | เด็กชายธนภัทร์ คำภูมี | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
9 | เซปักตะกร้อ (ทีมชาย) | 15 ปี | บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) | เด็กชาย- | นาย |
10 | วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) | 12 ปี | บ้านหมากเขียบ | เด็กหญิงวริศรา ใหญ่ยิ่ง | นายอภิชัย ลิลาด |
11 | เด็กหญิงวชิราภรณ์ สารพล | นายอภิชัย ลิลาด | |||
12 | เด็กหญิงนิตยา แสวงทรัพย์ | นายอภิชัย ลิลาด | |||
13 | เด็กหญิงสุภัชชา สุธารส | นายสมบัติ สาทอง | |||
14 | เด็กหญิงอติพร บุญศรี | นายอภิชัย ลิลาด | |||
15 | เด็กหญิงรุ่งธิวา เขียววิลัย | นายอภิชัย ลิลาด | |||
16 | เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ วงศ์จอม | นายอภิชัย ลิลาด | |||
17 | เด็กหญิงลักษิกา อูปทอง | นางวิลาวัลย์ ประสมศรี | |||
18 | เด็กหญิงพรนภา จันทะมาศ | นายอภิชัย ลิลาด | |||
19 | เด็กหญิงจินทรา สะใบ | นายอภิชัย ลิลาด | |||
20 | วอลเลย์บอล (ทีมชาย) | 12 ปี | บ้านก้านเหลือง | เด็กชายสิริโชติ เฉลิม | นายศุภวัฒน์ รัศมี |
21 | เด็กชายวิภพ นามวงศ์ | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
22 | เด็กชายพชรพล พ่อค้า | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
23 | เด็กชายจิตฐ์ติพงศ์ แดงสีดา | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
24 | เด็กชายจิรวัฒน์ เที่ยงตรง | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
25 | เด็กชายราเชน สังข์กษัตริย์ | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
26 | เด็กชายปฐวี จันหอม | นาย ศุภวัฒน์ รัศมี | |||
27 | เด็กชายวีรวัฒน์ งามวิลัย | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
28 | เด็กชายภูเบศวร์ ศรีเมือง | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
29 | เด็กชายศักติ์นรินทร์ เบญจพันธ์ | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
30 | วอลเลย์บอล (ทีมชาย) | 15 ปี | บ้านก้านเหลือง | เด็กชายปกรณ์ จันทิมพ์ | นายศุภวัฒน์ รัศมี |
31 | เด็กชายวิรชา สุขเกษม | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
32 | เด็กชายอธินกร เฉลิม | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
33 | เด็กชายนัฐวุฒิ จันทร์กล้า | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
34 | เด็กชายณัฐฎชัย พรมโลก | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
35 | เด็กชายไชยภัทร สมพงษ์ | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
36 | เด็กชายอนุสรณ์ เขตนิมิตร | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
37 | เด็กชายเจษฎา หีตช่วย | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
38 | เด็กชายธัญณพัทธ์ มัคนา | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
39 | เด็กชายวิษณุพงษ์ จิตท้วม | นายศุภวัฒน์ รัศมี | |||
40 | เด็กชายจิตฐ์ติพงศ์ แดงสีดา | นายศุภวัฒน์ รัศมี |
จัดการแข่งขันโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |