![]() |
ที่ | ประเภทกีฬา | รุ่นอายุ | โรงเรียน | ชื่อนักเรียน | ชื่อผู้ฝึกสอน |
1 | ฟุตบอล (ทีมชาย) | 12 ปี | บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) | เด็กชายมนตรี สว่างภพ | นายวีระ บุญธรรม |
2 | เด็กชายหัฎฐกร สมพิมพ์ | นายวีระ บุญธรรม | |||
3 | เด็กชายจิรพัตร ศรกุพันธ์ | นายวีระ บุญธรรม | |||
4 | เด็กชายจารุภัทร รุ่งแก้ว | นายวีระ บุญธรรม | |||
5 | เด็กชายชัชชัย นามวัน | นายสมศักดิ์ ทินวงศ์ | |||
6 | เด็กชายจักรพันธ์ ดวนใหญ่ | นายทวีศิลป์ บุญปราณีต | |||
7 | เด็กชายกิตติกร ไชยา | นายวีระ บุญธรรม | |||
8 | เด็กชายตันติกร บุญปลูก | นายวีระ บุญธรรม | |||
9 | เด็กชายณัฐพล คุ้มครอง | นายวีระ บุญธรรม | |||
10 | เด็กชายสนธยา พรมชาติ | นายสมศักดิ์ ทินวงศ์ | |||
11 | เด็กชายอัครชัย จิณะไชย | นายลิขิต เศรษฐบุตร | |||
12 | เด็กชายปิติ สวัสดี | นายวีระ บุญธรรม | |||
13 | เด็กชายเกียรติวุฒิ นามวัน | นายวีระ บุญธรรม | |||
14 | เด็กชายจักรพงษ์ สิงหลอด | นายทวีศิลป์ บุญปราณีต | |||
15 | เด็กชายชนะชัย พิมพ์มีลาย | นายลิขิต เศรษฐบุตร | |||
16 | เด็กชายวทัญญู ช่างเกวียน | นายวีระ บุญธรรม | |||
17 | เด็กชายภูริภัทร ดวนใหญ่ | นายวีระ บุญธรรม | |||
18 | เด็กชายอัครยุทธ ใสกระจ่าง | นายสมศักดิ์ ทินวงศ์ | |||
19 | เซปักตะกร้อ (ทีมชาย) | 15 ปี | บ้านโนนดู่ | เด็กชายอดิเทพ วิเศษสังข์ | นายธนานุวัฒน์ สืบสิมมา |
20 | นายจีระพงษ์ วิเศษสังข์ | นายนายธนานุวัฒน์ สืบสิมมา | |||
21 | นาย่วงกต บุญส่ง | นายธนานุวัฒน์ สืบสิมมา | |||
22 | นายลิขิต วิเศษสังข์ | นายธนานุวัฒน์ สืบสิมมา | |||
23 | นายกิตติศักดิ์ บุญหนัก | นายธนานุวัฒน์ สืบสิมมา | |||
24 | วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) | 15 ปี | บ้านโพนยาง | เด็กหญิงจุฑามาศ กิ่งสีดา | นาย |
25 | เด็กหญิงปาริชาติ คำจัด | นาย | |||
26 | เด็กหญิงสใบพร สุธาตุ | นาย | |||
27 | เด็กหญิงศิรินภา สมอ | นาย | |||
28 | เด็กหญิงกัลยา วงศ์สุวัฒน์ | นาย | |||
29 | เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วิถี | นาย | |||
30 | เด็กหญิงสุวรรณภา เภาแก้ว | นาย | |||
31 | เด็กหญิงทิพวรรณ ดวนสูง | นาย | |||
32 | เด็กหญิงกัลยา ครองชัย | นาย | |||
33 | เด็กหญิงพิยดา จันทร์มะณี | นาย | |||
34 | เด็กหญิงละมัย เกษร | นาย | |||
35 | เด็กหญิงอังคณา บุญหลาย | นาย | |||
36 | วอลเลย์บอล (ทีมชาย) | 12 ปี | บ้านหนองนาโพธิ์ | เด็กชายเพชรายุทธ นรินนอก | นายภากรณ์ พรมศร |
37 | เด็กชายปิยวัฒน์ ทันสมัย | นายภากรณ์ พรมศร | |||
38 | เด็กชายนาวิน ชัยณรงค์ | นายภากรณ์ พรมศร | |||
39 | เด็กชายศุภชัย พงษ์สระ | นายภากรณ์ พรมศร | |||
40 | เด็กชายกัมปนาถ ดวนใหญ่ | นายภากรณ์ พรมศร | |||
41 | เด็กชายยศภูมิ เกณสาคู | นายภากรณ์ พรมศร | |||
42 | เด็กชายวิทูร รอดเพ็ชร | นายภากรณ์ พรมศร | |||
43 | เด็กชายณัฐกิตติ์ กองแก้ว | นายภากรณ์ พรมศร | |||
44 | เด็กชายจรัสรวี เศตรศิลป์ | นายภากรณ์ พรมศร | |||
45 | เด็กชายธนวัฒน์ ใสกระจ่าง | นายภากรณ์ พรมศร | |||
46 | เด็กชายวาทศิลป์ บุญต่อ | นายภากรณ์ พรมศร | |||
47 | เด็กชายเรืองศักดิ์ นาจำปา | นายภากรณ์ พรมศร |
จัดการแข่งขันโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |